MyEL集計サービスの事業計画
「MyEL集計サービス」を計画するにあたって、昨年の10~12月にMyEL会員を対象とした約160社回収のアンケートと、約30社のヒアリング調査を実施しました。
それらを通じてこれはニーズがある。新しい価値の提供できる商品が作れると判断して、お客様の要望も取り入れながら商品設計をしました。
販売はこれからですが、これが計画通りに実現できれば会社の収益性は大きく向上して、経営基盤もかなり安定することができます。
調査の結果からもニーズがあることが確認できていますので、積極的な提案活動を進めれば良い成果が得られると思います。
SGの皆さんには詳細な商品説明を行います。また、他の皆さんにも永森さんからデモと説明をやってもらうので参加して下さい。
我々のこの事業の目標は80百万円の売上を作り、営業利益を60百万円改善させることです。
この目標をしっかり実現させて会社を強くして行きましょう!
営業の皆さん、「MyEL集計サービス」の積極提案をお願いします。
| 6.市場規模の推定と売上計画 | |||||||
| 6-1.MyEL会員ニーズ調査の概要 | |||||||
| 1)対象者 | MyEL会員で年3回以上のログイン者(9割が「2~3ヶ月に1回以上閲覧」と回答) | ||||||
| 2)実施時期 | 2013年10月 | ||||||
| 3)回収数 | 165件 | ||||||
| 6-2.MyEL集計サービスの顧客評価 | |||||||
| 利用意向 | 月5万受容性 | 月3万受容性 | 月5万見込層※ | 月3万見込層※ | |||
| 1)単データ集計サービス | 75% | 9% | 33% | 7% | 25% | ||
| 2)マッチングデータ集計サービス | 68% | 18% | 40% | 12% | 27% | ||
| ※利用意向×価格受容性、でそれぞれの見込層を算出 | |||||||
| 6-3.市場規模と売上目標のシナリオ | |||||||
| 1)ターゲット | 年6回以上のログイン者 ⇒ | 上位 8%の会員 | (現在の会員数は約28,000人) | ||||
| (単位:人) | |||||||
| 年 度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | ||
| 総会員数 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | ||
| ターゲット層(8%) | 2,400 | 2,800 | 3,200 | 3,600 | 4,000 | ||
| 見込層(25%) | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | ||
| ※単データで月3万円が検討可の25%(全会員の2%)を「見込層」に設定 | |||||||
| 2)市場規模の推定 | |||||||
| 年 度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | ||
| プランA見込数 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
| プランB見込数 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
| 合計(件) | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
| プランA市場 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | ||
| プランB市場 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
| 市場規模(百万) | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | ||
| ※ターゲット層の半数が「プランA」、半数が「プランB」の見込層と仮定 | |||||||
| ※プランAは60万円/件、プランBは20万円/件、で市場規模を推定 | |||||||
| 3)売上目標 | 市場規模の20%を売上目標にする。初年度の売上計画は目標の半額(市場の10%)に設定 | ||||||
| (単位:百万円) | |||||||
| 年 度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | ||
| 契約目標数(件) | 60 | 140 | 160 | 180 | 200 | ||
| 売上目標(百万) | 24 | 56 | 64 | 72 | 80 | ||
コメント