モニターさんの不満要因(重要)
モニターさんを対象にしたCS調査を実施しました。
こちらが「不満」、「やや不満」と答えた方のご意見です。全体的に依頼頻度が少なくてポイントが貯まり難いというのが1番の不満要因になっています。
耳の痛い意見も沢山ありますが、大切なモニターさんのご意見なので、皆さんも全部目を通して下さい。
| 性別 | 年齢 | 満足度の理由(不満、やや不満の方の意見) |
| 女性 | 14 | アンケートが少ない |
| 男性 | 14 | アンケート量が少ないから |
| 男性 | 14 | ポイントが回答タイミングによって変わるから。 |
| 男性 | 16 | アンケートが少なすぎてポイントが貯まらない |
| 女性 | 16 | アンケートの量が無駄に多いアンケートはよく諦めてしまうから |
| 男性 | 16 | もっとアンケート増やせー! |
| 女性 | 17 | いいところがない。 |
| 女性 | 17 | だるくなる質問が多い |
| 女性 | 17 | ポイントが少ない |
| 女性 | 18 | アンケートの依頼が少ないから |
| 男性 | 18 | アンケートの依頼頻度が低い |
| 男性 | 18 | アンケートの数が少なくなかなかポイントがたまらないから |
| 男性 | 18 | ポイントが少ないから。 |
| 女性 | 18 | 依頼数が少なくてなかなかポイントがたまらないから。 |
| 女性 | 19 | アンケートが月に1度ほどなので、ポイントがなかなかたまらないから。 |
| 女性 | 19 | アンケートの依頼が少ない |
| 男性 | 19 | アンケートの数が少なくポイントが貯められないから |
| 男性 | 19 | アンケートの数が少なすぎてポイントが全然たまらない。 |
| 女性 | 19 | アンケートの配信が他社に比べて少ないから。 |
| 女性 | 19 | アンケートの頻度が少ないので、なかなかポイントがたまらないので。 |
| 女性 | 19 | アンケート依頼があまりこないから |
| 女性 | 19 | アンケート頻度がすくない |
| 男性 | 19 | ポイントがたまりにくいから。 |
| 女性 | 19 | 依頼頻度が少なすぎる |
| 女性 | 19 | 他に登録しているサイトのほうがよくアンケートが届くから |
| 男性 | 19 | 定期アンケート以外アンケートがこない |
| 女性 | 20 | サイト自体は使いやすいがアンケートの頻度が少なくなかなかポイントがたまりにくいことが不満です。 |
| 男性 | 20 | ポイントがたまらない・依頼の量が少ない |
| 男性 | 21 | アンケートの頻度が少ないと感じるため。 |
| 女性 | 21 | アンケートの頻度が少ないので |
| 女性 | 23 | アンケートが少ないので |
| 女性 | 23 | 画面構成が分かりにくい。 |
| 男性 | 24 | アンケートの依頼数が少ない。 |
| 女性 | 25 | アンケートが少ないので |
| 女性 | 25 | アンケートが少ないのでポイントがたまらないから |
| 女性 | 25 | アンケートが少なすぎる |
| 女性 | 25 | アンケートの数が少ない |
| 女性 | 25 | ポイントが貯まりづらい アンケート依頼がほとんどない |
| 男性 | 27 | アンケートがこない |
| 男性 | 27 | アンケートの回数が少ない。 |
| 女性 | 27 | アンケート依頼が少ない。サイトが見づらい。サイトのデザインが地味。 |
| 女性 | 27 | アンケート件数が少ない |
| 男性 | 27 | アンケート数が少ない |
| 男性 | 27 | アンケート数が少なすぎる |
| 女性 | 28 | アンケート数が少ない |
| 男性 | 29 | アンケートが少なく、ポイントが貯まらない。 |
| 女性 | 29 | アンケートが少なすぎてなかなかポイントが貯まらないので。 |
| 女性 | 29 | アンケートの答えやすさなどは簡単でとてもいいのですが、アンケート数が少ないので、やや不満にしました。 |
| 男性 | 29 | ポイントがもっと貯められるようにしてほしい |
| 男性 | 29 | アンケート依頼頻度が低すぎる、謝礼ポイントもやや低め |
| 男性 | 31 | アンケートおよびポイントが少ない |
| 女性 | 31 | アンケートの依頼が少なく、ポイントが全然たまらない。 |
| 女性 | 31 | アンケートの頻度とポイントがもっと高ければ良いサイトだと思う。 |
| 男性 | 31 | ポイントがなかなかたまらないから |
| 男性 | 32 | アンケートがすくない |
| 男性 | 32 | アンケートをもっと増やして欲しい |
| 女性 | 32 | ポイントがたまりにくい |
| 女性 | 32 | アンケートのくる回数が少ない |
| 男性 | 33 | アンケートが少ないのでポイントもためることができないから |
| 男性 | 33 | もう少しアンケートが多いと嬉しい |
| 男性 | 34 | こちらの生活様式等でアンケートの対象になっていないからだと思いますが、アンケートの頻度が少なく、あっても5ポイントのアンケートばかりのため、登録時に期待していたよりもポイントがたまりにくく感じています。 |
| 男性 | 34 | ポイントがなかなかたまらないから。 |
| 男性 | 34 | 最近アンケートが少なく登録している意味があるのか、退会も含め検討中 |
| 女性 | 34 | 他のアンケートサイトよりもポイントが溜まりにくいように思うから。 |
| 男性 | 34 | 頻度低い |
| 男性 | 34 | アンケートが来ないから メールでの案内もないから |
| 男性 | 35 | アンケートが少ない |
| 男性 | 35 | アンケート依頼が少ないのでポイントがたまりにくいため。 |
| 男性 | 35 | ポイントがたまりにくいので。 |
| 女性 | 35 | 滅多にアンケート依頼がないので正直存在を忘れがち。マクロミルとリサーチパネルの方が満足度は高いです。 |
| 女性 | 36 | アンケートが少なすぎるしやっとアンケートがきたかとおもうともう締め切られていてなかなかたまらないので不満です |
| 女性 | 36 | アンケート依頼が少ないから。 |
| 女性 | 36 | アンケート数が少ない |
| 女性 | 36 | 他のサイトに比べ、アンケート数も少なくポイントがたまりにくい |
| 女性 | 37 | アンケートがこないから |
| 男性 | 37 | アンケートの量が少ない |
| 男性 | 38 | アンケートの量が一カ月当たり2~3だと思うので、中々ポイントが貯まらない |
| 女性 | 38 | アンケート依頼がほとんど来ないから |
| 女性 | 38 | アンケート数が少ないから。 |
| 男性 | 38 | ポイントがたまらないから |
| 男性 | 38 | 他のサイトよりポイントがたまらない |
| 女性 | 39 | アンケートが少ない |
| 男性 | 39 | アンケートが少ない |
| 女性 | 39 | アンケートの件数が少ない |
| 女性 | 39 | アンケートの内容や答えやすさに満足していても、アンケート依頼が来ないのでは話にならないと思う。 |
| 女性 | 39 | ポイントの交換ができるまでに時間がかかりすぎる。 |
| 女性 | 39 | ポイントがたまりにくい |
| 女性 | 40 | アンケートが少ない |
| 男性 | 40 | 個別アンケートが少なく感じるから |
| 女性 | 41 | アンケートの頻度が少ないのでポイントがたまらない |
| 女性 | 41 | 使いにくくはないがポイントが貯まりにくいから |
| 男性 | 42 | 他のサイトに比べて圧倒的に少ないしポイントたまらない |
| 女性 | 43 | アンケート自体が少ない |
| 男性 | 44 | あまりポイントが貯まらない |
| 女性 | 44 | アンケートの依頼頻度が少なく、ポイントがなかなか貯まらない |
| 男性 | 44 | 質問の内容に整合性が無い |
| 女性 | 44 | 全然アンケートが来ないから |
| 男性 | 46 | ポイントが少ない |
| 男性 | 46 | ポイント交換を1年に1回と決めているがせいぜい1000ポイントまでしか貯まっていない |
| 女性 | 48 | アンケートの頻度が少ないので、ポイントがたまりにくい |
| 男性 | 48 | 回答する機会が少ない |
| 男性 | 49 | アンケートの回答がしずらい、見合ったポイントが付与されない。 |
| 女性 | 49 | 締切が早い |
| 男性 | 50 | アンケートが少ない |
| 女性 | 50 | なかなかポイントがたまりません |
| 男性 | 50 | 頻度が少なく、ポイント失効しやすい。 |
| 女性 | 50 | アンケートが来ないのでポイントがたまらない。 |
| 女性 | 51 | アンケートが少ない |
| 女性 | 51 | アンケートの頻度があまりないように思う。もっと増やしてほしい。 |
| 男性 | 53 | 依頼頻度が低いので忘れる。 |
| 男性 | 54 | リサーチパネルやキューモニターに比べアンケートの頻度が少なく、かなりディープに質問しても付与されるポイントが少ない |
| 男性 | 54 | 頻度が少なく、ポイントもたまらない |
| 男性 | 55 | とにかく頻度が少ない |
| 男性 | 55 | 少ない |
| 男性 | 55 | 時間に余裕のある学生向き |
| 女性 | 56 | マイボイスからのアンケート依頼が少ないので、ポイントがたまらない。 |
| 女性 | 57 | 面倒で、ポイントもたまらないので、あまり魅力がない |
| 女性 | 58 | ポイントもたまらないし、会社概要も良く判らなくて不安と不満がある。 |
| 男性 | 59 | 労力に比べてポイントが少ない |
| 女性 | 60 | アンケート依頼が少ない。 |
| 女性 | 60 | ポイントがたまりにくい |
| 男性 | 60 | 他に比べてアンケートの回数が少ない。 |
| 男性 | 61 | アンケート依頼が少ない |
| 男性 | 61 | 忘れそうな時に案内が来る程度の少なさ。高齢者でも答えられるアンケートはもっと有ってしかるべき。開拓が足りないと思う。 |
| 男性 | 62 | 他社に比べると見劣りする。 |
| 男性 | 63 | ポイントが殆ど溜まらない |
| 男性 | 63 | 回答回収数が少ないのか、回答しようとしても、終了していることが多い。 |
| 男性 | 63 | 1か月に2~3件では登録している意味がない |
| 女性 | 64 | メールが来てすぐアクセスしても設問が無い事が多い |
| 女性 | 65 | ポイントがたまりにくい。 |
| 男性 | 66 | ポイントが少なすぎる |
| 男性 | 66 | 内容が分り難い |
| 女性 | 67 | アンケ-トの内容が分かり難い |
| 男性 | 70 | 回答不能 |
| 男性 | 70 | 他のアンケートサイトに比べ、質問量、答え易さなど不満。 |
| 男性 | 71 | アンケートの依頼頻度が低い |
| 男性 | 72 | 月間アンケートの回数(週1回程度が望ましい) |
| 女性 | 72 | 定期のアンケートにしか答えたことがありませんが回答の仕方についてはまあほぼ満足ですがとにかく個別のアンケートの以来がゼロなのは大変ふまん です |
| 男性 | 73 | アンケート量が少なくあまりポイントが溜まらず交換可能ポイントに達しないまま何年も繰越する状態が続いており不満。次に交換ポイントに達したら 交換後退会するかも知れない。 |
| 男性 | 74 | 忘れたころに、アンケートのメール。 |
| 男性 | 76 | 定期アンケートは質問数が多すぎる。ポイントの付加の過程が不透明。点数も低い。 |
| 男性 | 77 | アンケートの頻度が少ない |
| 女性 | 77 | ポイントがたまらないから |
コメント