モニターさんの満足要因(重要)
不満要因だけでは良くないので、「満足」、「やや満足」というモニターさんのご意見も紹介します。
アンケートの件数やポイントの貯まり具合の課題はあっても、当社が真面目に調査に取り組んでいることや、親切丁寧に対応していること、そして、あまり頻度が多すぎないことを評価してくれていることが分ります。
モニターの皆様の信頼をいただいて、ちゃんと真面目に答えていただける関係を作ることが、とっても大切です。
満足と言っていただいているモニターさんのご意見も、全部目を通して、これからのモニターさん対応に生かしてください。
| 性別 | 年齢 | 満足度の理由(満足、やや満足の方の意見) |
| 男性 | 15 | わかりやすいから |
| 男性 | 15 | 興味深いアンケートが多い |
| 女性 | 15 | 少しアンケートの量がすくない |
| 女性 | 16 | 特に不満なことはないので |
| 男性 | 16 | アンケートが多すぎず少なすぎないから |
| 女性 | 16 | スマフォでは回答しずらいがポイントはそこそこたまるから |
| 女性 | 16 | ポイントが程よくたまるから。 |
| 男性 | 16 | 現在マクロミルというサイトにも登録しているのですがポイントがあまりたまりません。ですが、こちらのサイトだと一回あたりのポイント付与が多いのでやや満足という評価にさせていただきました。 |
| 男性 | 16 | 今回のこの回答が初めてだが、質問の内容も分かり易さも問題無かったから |
| 男性 | 16 | 使いやすいが、もう少しポイントを溜まりやすくしてほしい |
| 女性 | 16 | 選択肢が多い |
| 男性 | 16 | 総合的に見ていいとは思うが、依頼数が少ないのでなかなか謝礼がたまらない |
| 男性 | 16 | 丁寧なので |
| 男性 | 17 | ポイントがたまりやすい。 |
| 男性 | 17 | アンケートが長すぎないから |
| 男性 | 17 | アンケートの頻度以外は概ねいいから |
| 男性 | 17 | ポイントもたまりやすいし、交換しやすいから。 |
| 女性 | 17 | 前までPexの交換単位は500だったのに200になってからアマゾンギフト券にちょうどいいポイントで交換できなくなったのだけが不満 |
| 男性 | 18 | アンケート一つにつき獲得できるポイントが多いから |
| 男性 | 18 | ポイントがたまりやすい |
| 男性 | 18 | ポイントをもらえるから |
| 女性 | 18 | 他のアンケートサイトに比べて謝礼ポイントが高く、アンケート画面も答えやすいから。 |
| 男性 | 18 | 他のサイトより使いやすいしポイントが高い |
| 男性 | 18 | あまり不満はない |
| 女性 | 18 | アンケートのポイントとか気に入っている |
| 男性 | 18 | とても良いから |
| 女性 | 18 | ポイントは溜まっているから |
| 女性 | 18 | もう少しアンケートの頻度が高いほうがいいです。 |
| 女性 | 18 | 見やすくてアンケートが答えやすくてある程度ポイントが貯まっているから。見にくいサイトはその時点で私の基準ではアウトです。 |
| 男性 | 18 | 使いやすいがアンケートの頻度が思ったほど多くなかったから |
| 男性 | 18 | 不便な点があまりないから |
| 女性 | 19 | 謝礼が労力に見合っている。 |
| 女性 | 19 | 信用できるから |
| 男性 | 19 | MyVoiceを利用していて不快な気持ちになったことはないから。 |
| 女性 | 19 | あまり多くない |
| 男性 | 19 | アンケートに関しては、十分満足だが、アンケート依頼が少ないから。 |
| 女性 | 19 | アンケートに答えやすいので |
| 男性 | 19 | アンケートの頻度が多いから。 |
| 男性 | 19 | システムが良いことや一回あたりの謝礼が良いものの、依頼頻度が少ないことと定期アンケートの案内が来るのが早すぎて回答するのを忘れてしまうことがあるから。 |
| 男性 | 19 | だいだにおいて満足できるから。 |
| 男性 | 19 | まあまあ良かったから。 |
| 男性 | 19 | マクロミルに比べてトップが地味。 ポイントの多さと交換のしやすさは上なのでいいと思った。 |
| 男性 | 19 | まだはじめて間もないが、それなりにアンケートも届くため |
| 男性 | 19 | やっぱりアンケートの頻度が少ないから |
| 女性 | 19 | 回答しやすい |
| 男性 | 19 | 楽しく回答できます。 |
| 女性 | 19 | 使いやすいから |
| 男性 | 19 | 始めたばかりでいまいちわからない。 |
| 女性 | 19 | 答えるだけでポイントがつくというのがやはりいいなと思う。 |
| 男性 | 19 | 特に不便にかんじることがないから |
| 女性 | 19 | 特に不便に感じていないから。 |
| 男性 | 19 | 特に不満に思うことはないから |
| 男性 | 19 | 不満な部分は多々ありますが、アンケートに答えて謝礼を頂いているのでこんなものかと |
| 女性 | 20 | アンケートの内容は答えやすくて概ね満足しているが、依頼頻度がやや少なくあまりポイントがたまらないから。 |
| 女性 | 20 | ポイントの交換方法もそれなりに多い方だし、定期アンケートがあるので定期的にポイントがたまって使いやすいと思います。ただログアウトのアイコンまでたどりつくのに時間がかかることがあって、ページ上部に表示しておいていつでもログアウトできるようにしてほしいなと思うことがときどきあります。 |
| 女性 | 20 | 始めてまだあまり経っていなくて、今のところ特に困ったことはないから。 |
| 男性 | 21 | アンケートの数はあまり多くないが、回答する前にアンケートが終了してしまうことが少なく、結果的にポイントがタメヤスイコから。 |
| 女性 | 21 | アンケートの内容自体はわかりやすく明確であるものの、ポイントがあまりたまらないのが少し不満である。 |
| 女性 | 21 | アンケート数が少ないですが、一回で5~10ポイントもらえたり、定期アンケートでポイントが貰えるの所が良いです。定期アンケートの内容がランダムなのも面白いです。 あと、ポイント交換が200円からと簡単なので、やる気が出て取り組みやすいです。 |
| 女性 | 21 | アンケート数は少ないが答えやすい |
| 男性 | 21 | ポイント交換が行える電子マネーが豊富なので満足しているが、頻度が少なくなかなかポイントがたまらない。 |
| 男性 | 21 | 画面のロードがスムーズ |
| 男性 | 21 | 手軽に回答できるから |
| 男性 | 22 | アンケートの頻度はあまり多くなく、回答量が多いのは満足度がさがる。 |
| 女性 | 22 | 特に不満が多いということではないから |
| 女性 | 22 | 無料で貰えるからいい\(^o^)/ |
| 男性 | 23 | ポイントが楽に貯まる感覚がある |
| 男性 | 23 | 1回あたりの謝礼ポイントが他のアンケートサイトよりも高いからです。 |
| 女性 | 23 | アンケート内容が見易く答え易い |
| 男性 | 23 | 一回のアンケートがほどよい謝礼ポイントであり、またアンケートも答えやすい形であるから。 |
| 男性 | 24 | アンケートが多いから |
| 男性 | 24 | アンケートの頻度は少ないが、内容は分かりやすく、サクサク進めてストレスは感じない。 |
| 女性 | 24 | 画面が見やすい |
| 男性 | 24 | 定期的のくる頻度がちょうどよいので。 |
| 男性 | 24 | 頻度ともに悪くないから |
| 女性 | 24 | 無難にいい |
| 男性 | 25 | ポイントがたまりやすい。 |
| 女性 | 25 | アンケートの依頼が少ないので |
| 男性 | 25 | アンケートの頻度はやや少ないと感じるが、日常生活を圧迫するほど送られても困ってしまうので、現状が適度であると感じる。 |
| 男性 | 25 | アンケートもちょっぴり増えてきてる気がするし、今後も利用したい。 |
| 女性 | 25 | コツコツ貯まる |
| 女性 | 25 | 回数が多い分、ポイントが少なくてもどんどん増えていくから |
| 女性 | 26 | アンケートの頻度が低くポイントはたまりにくいけれど、アンケートの答えやすさやポイント交換などの対応が良いからです。 |
| 女性 | 26 | 他社よりポイントが貯まりにくいが、 交換の実績はあるので。 |
| 男性 | 27 | 不満な点がこれといってないので |
| 男性 | 27 | アンケートの数は多くないが、答えやすいアンケートが多く感じる。アンケートの数の割にポイントがたまりやすく感じる。 |
| 男性 | 27 | アンケート数は少ないけど、回答しやすいテーマや設問のものが多いから |
| 男性 | 27 | なんとなく |
| 男性 | 27 | まあまあポイントがたまる |
| 女性 | 27 | 依頼頻度が低くあまりポイントがたまらないのが残念。 |
| 男性 | 27 | 一回あたり貰えるポイントが多く、また最低200ポイントから交換可能なので、とても利用しやすいアンケートサイトだからです。 |
| 女性 | 27 | 使用し始めて、1年未満で、月に数回なので、そこまでわからない。 |
| 女性 | 27 | 他のサイトに比べて、一つの質問のポイント数が高く、ポイントを換える際に手数料がかからないのも魅力。 |
| 男性 | 27 | 特に悪い点がないので |
| 男性 | 27 | 特に不満に思う点がなかったので |
| 女性 | 28 | 毎月恒例の色々なアンケートに答えられるシステムが面白いです。 回答のシステムもとても分かりやすくて安心して利用できます。 |
| 女性 | 28 | アンケートがこたえやすい |
| 男性 | 28 | アンケートが少ないことを除けば満足している |
| 男性 | 28 | アンケートの頻度、量がちょうどよく、ポイントもそれに見合った量なので 負担に感じないから。 |
| 男性 | 28 | サイトが利用しやすい。 |
| 男性 | 28 | それほどポイントは貯められないが全体的にそれほど悪くないと思う |
| 女性 | 28 | わかりやすい |
| 男性 | 28 | 依頼数は決して多くは無いが、アンケートの質がいいと思うから。 |
| 女性 | 28 | 頻度が低いからポイントが思うようにたまらないことのみ不満 |
| 男性 | 29 | レイアウトが慣れると見やすい。 |
| 女性 | 29 | アンケートシステム等は他の会社より使いやすく良いが、 アンケートの依頼頻度が少ないので、つい他の会社のものを優先してしまう。 |
| 男性 | 29 | アンケートの回数、ポイント共に少なく、ほとんどポイントは溜まらないが、マイボイスをメインで利用しているわけではないので、あまり気になりません。アンケート回答の優先順位は低いですが、時間がある時にマイペースで回答できるので、やや満足していると回答しました。 |
| 女性 | 29 | アンケートの数は少ないけど、質問数に対しての謝礼ポイントは高いと思うから |
| 女性 | 29 | ポイントがもう少したまりやすいとうれしい。 |
| 女性 | 29 | もう少し依頼があればいいと思うが、アンケート自体は良いと思う |
| 男性 | 29 | 月一回に定期アンケートしているから。 |
| 男性 | 29 | 他のアンケートサイトを利用したことがないので比較できませんが、ポイント交換の方法がもう少しあればいいなと思ったことはあります。 逆に操作性などに不満を感じたことはないので、やや満足です。 |
| 女性 | 29 | 地道にやっていればきちんとポイントが溜まっていくので。 |
| 男性 | 30 | 長い間回答させてもらっているので。 |
| 男性 | 30 | アンケートは少ないですが、ポイントが高いのでまぁまぁまんぞkしています。 |
| 女性 | 30 | もう少しアンケート回数が多いとうれしいが、逆に言えば少ない回数で、一回のポイントは比較的多いと思うので、楽に溜まるといえる。他は特に何か対応してもらうことなどは無かったが、メールの文章はいつも丁寧でわかりやすいので、対応もよいと言えると思います。 |
| 女性 | 30 | 質問の量がちょうどいい |
| 男性 | 31 | もう少しアンケートの量を増やして欲しいです |
| 男性 | 31 | 自分のリズムに合わせてできるため。 |
| 男性 | 31 | 単価が高いので |
| 女性 | 32 | アンケートの数は少ないが質問数の割に高ポイントがもらえるアンケートがあるから。 |
| 男性 | 32 | わかりやすくていいが改善点もあると思う |
| 男性 | 32 | 応えやすいしポイントも高い |
| 男性 | 33 | 貯めて換金できるため |
| 女性 | 33 | アンケートがもっときて欲しい |
| 女性 | 33 | 答えやすい頻度でアンケートがくるので。 |
| 男性 | 34 | 回答頻度が多い |
| 女性 | 34 | もう少しアンケート数が増えてくれれば言うこと無しなんですが・・・。 |
| 女性 | 35 | なんとなく優しいイメージがある。 |
| 女性 | 35 | もう少しアンケート数が多くてもいいと思いますが、仕事の合間にやるにはこれくらいがちょうどいいかな |
| 女性 | 35 | 一回のポイント数が高いと思う。 |
| 女性 | 35 | 回答しやすい |
| 男性 | 35 | 処理が悪かったりすることはないので特に不快に思う部分はない。 |
| 女性 | 36 | 質問数など、適当だと思うから |
| 男性 | 36 | アンケートがわかりやすい |
| 女性 | 36 | アンケートの数が少ないので |
| 女性 | 36 | 嫌な印象がありません |
| 男性 | 36 | 特に不満もないが、特に素晴らしいと思うてんもないため |
| 女性 | 36 | 負担にならない程度の量で定期的に続けれれるから |
| 男性 | 37 | アンケートの量 |
| 女性 | 37 | 質問に答えやすい |
| 女性 | 37 | 質問量に対しての謝礼ポイントは適していると思うが、依頼頻度がもう少し高くないと、ポイントがほとんど溜まらず、楽しみが得られない。システム上の改善点の要望として、回答箇所のクリック位置の可能範囲が広い方が良い。 |
| 女性 | 37 | 他のサイトに比べ、ポイントが貯めやすいように感じるので。 |
| 男性 | 38 | ポイントがたまりにくいところ以外は不満はないから |
| 女性 | 38 | 悪くないから。 |
| 男性 | 38 | 極端に不満はない |
| 男性 | 38 | 月例アンケートのおかげで、それなりにポイントがたまるし、ポイントの有効期間延長もできるので、のんびりでもどうにかなる。 |
| 女性 | 38 | 質問に答えやすい |
| 女性 | 38 | 他と比べてもよいと思うので |
| 男性 | 39 | アンケートの質問量が多すぎることもなく適度な量であり、依頼頻度も登録初期は少なかったが、1ヶ月前くらいからよく来るようになったと感じるため。 |
| 女性 | 39 | 適量でいい |
| 女性 | 39 | アンケート依頼はもう少しあるとよいと思うが、質問も答えやすくポイントも繰り越してくれるのでよいと思うから。 |
| 男性 | 39 | まあまあポイントが貯まっていくから。 |
| 女性 | 40 | たまに回答数が多いアンケートがありますが全体的にはほどよいボリュームだと思います |
| 男性 | 40 | ポイントはいつのまにかたまっているので。 |
| 女性 | 40 | 解答しやすい画面 |
| 男性 | 40 | 全体的に誠実に対応していると思う |
| 女性 | 40 | 特にアンケート以外で利用したことがないのでなんともいえませんが、特に不満と思えることがないので |
| 女性 | 41 | 適度なアンケートで満足できている |
| 女性 | 41 | アンケートが身近なテーマなので、関心を持って答えられるから。 |
| 女性 | 41 | アンケート件数がほどほどで自分にあっているから |
| 女性 | 41 | たくさんアンケートが来るし、楽しい。 |
| 女性 | 41 | なかなかポイント交換ができない |
| 女性 | 41 | まだ始めたばかりだが、嫌な印象がないため |
| 男性 | 41 | ラジオボタンでの回答のときに、枠、行だけクリックしてもマークが入らないのが、欠点。 |
| 女性 | 41 | 回答が面倒だと思わないから。 |
| 女性 | 41 | 質問数が妥当 |
| 男性 | 42 | アンケートの長さとポイントのバランスが良い 予備アンケートばっかりと言うことがない |
| 女性 | 42 | 質問がわかりやすい |
| 男性 | 42 | 特に不満はない。 |
| 男性 | 42 | アンケートに答えやすい |
| 男性 | 42 | 回答しやすい |
| 女性 | 43 | なかなかたまらないが、何回か商品と交換もできているから。 |
| 女性 | 43 | ポイントがたまりにくいと思うから |
| 女性 | 43 | ほぼ満足しています。 |
| 女性 | 43 | 質問の意図や意味が分かりやすいので答えやすい。 画面構成がみやすく、つかれにくい所。 |
| 女性 | 43 | 不満な点はないが、アンケートが少ないため。 |
| 男性 | 44 | 他社と比べて頻度は少ないがポイントが多いし回答量も負担にならないので とても満足しています。 |
| 女性 | 44 | もう少しアンケートの量を増やしてほしいから |
| 女性 | 44 | 満足しているが、もう少し頻繁にアンケートが来るとうれしい。 |
| 男性 | 45 | アンケート数が少ない |
| 女性 | 45 | ポイントの交換の種類が少ない |
| 女性 | 45 | 特に不満がないから。 |
| 男性 | 46 | アンケートの数が、もう少し多くてもよいと思う |
| 男性 | 46 | アンケートの内容が具体的なので回答しやすいので |
| 女性 | 46 | アンケート自体は答えやすいがアンケート数は少なめに感じます。 |
| 男性 | 46 | 楽しいから |
| 女性 | 46 | 届くアンケートの頻度以外は、まあ良いと思うから |
| 女性 | 46 | 良いと思います |
| 男性 | 47 | 特に気になることがないので。 |
| 男性 | 47 | 不具合が少ないので |
| 男性 | 48 | いろいろ親切な機能もついているので親切だと思う |
| 女性 | 48 | 参加回数が少ないのですが色々なアンケート内容の質問で私は満足してます。 |
| 男性 | 48 | もっと回答したいのですが |
| 男性 | 48 | 確実にポイントが貯まっていくところが自分にはあっている |
| 女性 | 48 | 他にもアンケートサイトに登録していますが比較的ポイントがたまりやすいと思うのでほぼ満足してます |
| 女性 | 49 | 丁寧で真面目な対応なので有り難く思っています。アンケートの頻度が高いともっと嬉しいかと思います。今後ともよろしくお願い致します。 |
| 男性 | 49 | 丁寧な対応なので良いと思う。 |
| 男性 | 50 | アンケートの頻度と質問量がちょうどいい |
| 男性 | 50 | アンケートの数が少ないと思う。 |
| 女性 | 50 | アンケートの量が丁度よいから |
| 女性 | 50 | めんどくさいと感じないから |
| 女性 | 50 | 回数が少ない |
| 女性 | 50 | 定期アンケートがあるので親しみやすい |
| 男性 | 50 | 特にトラブルもなく |
| 女性 | 50 | 内容的にもシステム的にも回答しやすいが、自分が回答する前に回答人数に達してしまうことがある |
| 女性 | 51 | マイボイスは比較的長すぎて嫌になったり、選択しに迷ったりしないし、選択しないで進むことができたりすると思える。出かける前や就寝前でも困る事がなく回答できる気がしている |
| 男性 | 51 | 丁度よい。 |
| 男性 | 51 | アンケート依頼が少ない |
| 女性 | 51 | システムやポイントには、不満はありませんが、頻繁にサイトを見ることがないです。 |
| 女性 | 51 | そんなものかな、と思っている |
| 男性 | 51 | 質問量に対する謝礼ポイントが他のアンケートサイトより高い。 |
| 女性 | 51 | 定期的に解答できる。 |
| 女性 | 51 | 毎月の定期アンケートで確実に貯められる上、ポイント交換がリアルタイムに低額から可能な点。 |
| 女性 | 51 | 問題数などはわかりやすく答えやすいがアンケートが少なく、ポイントがなかなかたまらないと感じているから |
| 女性 | 51 | 利用頻度が少なく、あまりイメージがわかない。(アンケート依頼が少ない) |
| 女性 | 52 | アンケートの質問内容は難解でなく答えやすいので。あまりお答えできていなくてすみません。 |
| 男性 | 52 | アンケートも比較的にやり易し、交換もPEXが出来るので満足。 |
| 男性 | 52 | 煩わしくない程度の頻度だから |
| 女性 | 53 | あまりに頻繁にアンケートがあると疲れる。ちょうど良いくらいだと思う。 |
| 男性 | 53 | なんとなく。 |
| 女性 | 53 | 回答しやすいアンケートが多く、自分がこまめにチェックさえすればアンケート量もそんなに少ないとは思わないので。 |
| 男性 | 54 | シンプルでわかりやすい |
| 女性 | 54 | もう少しアンケートが増えるといいと思いました。 |
| 男性 | 54 | わかりやすいこと |
| 女性 | 55 | アンケートに答えるのが楽しい |
| 男性 | 55 | アンケートの頻度が少ない |
| 男性 | 55 | 信頼できる |
| 男性 | 56 | アンケートの質、量とも一番優れていると思います。 |
| 女性 | 56 | 満足が多いから |
| 男性 | 56 | 回答時間が適度である |
| 男性 | 56 | 簡潔 |
| 男性 | 57 | アンケートの依頼がもう少しあったほうがいい。 |
| 女性 | 57 | アンケートの頻度が少ないので。 |
| 男性 | 57 | だいたい良い |
| 男性 | 57 | なんとなく控えめなところが良いと思っています。 |
| 男性 | 57 | まだ、初心者ですが他のアンケートサイトと比べ丁寧。 |
| 男性 | 57 | 他のサイトに比べて答えやすいと思う |
| 男性 | 58 | ポイントが有効に使える |
| 男性 | 58 | アンケートの数は少ないが1回あたりのポイントはまずまずなので、やや満足 |
| 女性 | 58 | コンスタンスにアンケートに答えてお小遣い稼ぎになっているから |
| 男性 | 58 | ポイント関連の満足度のとおり |
| 女性 | 58 | 参加しやすさが一番だと思うので。 |
| 男性 | 58 | 他に比べると回答しやすいところがある |
| 女性 | 59 | アンケートの件数もすくないので、答えやすい。 |
| 女性 | 59 | ポイント交換しやすい。 |
| 男性 | 59 | 解かりやすい |
| 男性 | 59 | 深く考えずに答えられる |
| 女性 | 59 | 他のサイトを知らないので、比較しづらい。 |
| 女性 | 60 | アンケートの回答をしていて、自分の生活を振り返ることもできるし、楽しい♪ |
| 女性 | 60 | アンケートの数が少ないように思う |
| 女性 | 60 | トラブルがない |
| 女性 | 60 | 回答しやすい質問量なので |
| 女性 | 60 | 簡単で分かりやすい |
| 女性 | 60 | 好き |
| 女性 | 60 | 質問数があまり長くなく飽きない |
| 男性 | 60 | 選択形式の設問が多いので答えやすい |
| 女性 | 60 | 答えやすい質問です。 |
| 女性 | 60 | 特に強く反発するような気持にならないから |
| 女性 | 60 | 特に不満がない |
| 男性 | 60 | 変な質問がないから |
| 男性 | 60 | 邯鄲に回答ができる |
| 女性 | 61 | 記念日のメールなど助かるし、アンケートもわかりやすくていいと思います。 |
| 男性 | 61 | 疲れない |
| 女性 | 61 | アンケートとして、普通に回答しやすい。 内容の分かりやすさと回答のしやすさ(システム面もありますが、選択項目についても) |
| 男性 | 61 | まずまず答えやすい |
| 女性 | 61 | 依頼頻度がちょうどよい。多すぎると面倒なので。 |
| 男性 | 61 | 依頼頻度もう少し多ければ良い。 |
| 女性 | 61 | 一週間に一度くらいの頻度でアンケートがほしいが、それ以下だから |
| 女性 | 61 | 質問数がわかるので答えやすい |
| 女性 | 61 | 毎日は大変なのでタイミングも調度良い ポイント数もソコソコで満足 |
| 女性 | 61 | 問題を感じないので |
| 男性 | 61 | 量、質、対応などまずまずと思います。 |
| 女性 | 62 | デザインがよくて答えやすい |
| 女性 | 62 | あまりアンケートは来ないが答えやすい内容なのでほぼ満足。 |
| 男性 | 62 | どちらかと言うと印象がよいと思っています。 |
| 男性 | 62 | もう少し回数が多いほうがよいのだが、それ以外はほぼ満足できるから。 |
| 女性 | 62 | モニターフォーラムは時々のぞいる。共感することも 多々あり。いろいろな意見もあり 考えさえられる。 今日のバイオリズムは大好き。 自分が生まれてから 何日なって ちょっと 感動! |
| 女性 | 62 | 興味のある内容のアンケートは力が入る。 |
| 男性 | 63 | アンケートサイトの質・信頼度の高さを感じる |
| 女性 | 63 | アンケートの内容がわかりやすい |
| 女性 | 63 | アンケートの量がちょうどいいと思う。 |
| 女性 | 63 | 質問がわかりやすい |
| 女性 | 63 | 他のアンケートサイトに比べても、回答しやすい事と、身近な問題のアンケートが多いので、勉強にもなる。 |
| 男性 | 64 | 回答しやすいことと、事前に回答予定を知らせてくれるのがいい。 |
| 女性 | 64 | 質問がわかりやすい |
| 男性 | 64 | 可も無し不可も無し、結構楽しませてもらっている。 |
| 女性 | 64 | 月初めのアンケートは月末に案内が来るので忘れて定員オーバーになることが多いのでその点、改良の余地があればアンケート自体は答えやすい内容が多い。 |
| 男性 | 64 | 質問量が適量である |
| 女性 | 64 | 登録して1か月未満の為よくわからない |
| 女性 | 64 | 特に不満はない |
| 女性 | 64 | 特に不満は無いので |
| 男性 | 65 | どの項目でもほぼ全部が満足できるから。 |
| 女性 | 65 | 登録してからトラブルがないこと。自分のアドレスを使われていないこと。 謝礼などがきちんと送られてくりこと。信頼できます。 |
| 男性 | 65 | 確実に回答していればポイントをためることができるので 早めの回答を心がけたい。 |
| 男性 | 65 | 少しでも何かの役にたっているかもしれないから。 |
| 男性 | 65 | 朝日新聞社を通じての登録、アンケートであるため、ポイントの関係は余り気にもとめていないが、それなりの安心感がある。 |
| 男性 | 65 | 特に不満を感じないから。 |
| 男性 | 65 | 難しい質問がない |
| 女性 | 66 | 楽しみながら回答できるので。 |
| 男性 | 66 | 今まで 支障がある様なことを 感じたことがない |
| 男性 | 66 | 満足点がやや高い |
| 男性 | 67 | 楽しめる |
| 女性 | 67 | 信頼しているので。 |
| 女性 | 67 | 適度なアンケート回数、量 |
| 女性 | 67 | 質問したとき、回答が早くわかりやすい。 |
| 男性 | 67 | 特に不満はない |
| 女性 | 68 | アンケート内容や答え安さが自分にはあっている気持がする。 |
| 女性 | 68 | 適度の質問量なので回答しやすい |
| 男性 | 69 | しつもんが簡潔明瞭でわかりやすいから。 |
| 女性 | 69 | 毎月の定例アンケートがあるので満足。 |
| 男性 | 70 | アンケート数の少なさは満足できないが、各アンケートに関する姿勢や対応の仕方は満足している。 |
| 女性 | 70 | うっかり回答するのを忘れて後悔したことがありましたが、現在登録しているサイトの中では一番好きです。質問も解りやすく答えやすいです。総合的にやや満足としたのはもっとアンケートの量をもっと増やしてほしいという希望からです。 |
| 女性 | 70 | どちらとも応えられない質問があり、理由を記入できれば・・・と思う。 |
| 女性 | 70 | とても回答しやすくいろいろな知識を覚えることが多い。また疑問に思ったことを検索などでアンケート後調べるので参考になる。 |
| 男性 | 70 | ポイントが低いが、確実にたまる。 |
| 男性 | 70 | 何となく可もなく不可もなくという感じ |
| 女性 | 70 | 回答がしやすいです。 |
| 女性 | 70 | 回答しやすい |
| 女性 | 70 | 回答しやすい |
| 女性 | 70 | 自分にあったものがあるとアンケートしてもやりやすいです |
| 男性 | 70 | 謝礼ポイント額とアンケートの平易さ |
| 女性 | 70 | 商品を対象にしたアンケートが少ないように感じるから。 |
| 女性 | 70 | 特に支障を感じてない |
| 女性 | 70 | 内容がよくわかってこたえやすい |
| 女性 | 71 | 解りやすい 丁寧 |
| 女性 | 71 | 回答と送信が簡単です。 |
| 女性 | 71 | 参加したばかりなので 、まだ意見をを述べる程ついていけない状況です。 が会員としてお付き合いお願いします |
| 女性 | 71 | 質問が、長くなくて、楽にアンケート出きるところがよい。他社ですが、とても長い質問で、辟易することがあります。貴社は、とても気に入っています。これからも宜しくお願いいたします。 |
| 男性 | 71 | 定期、不定期に拘わらず楽しいアンケートが多く興味が湧く。 |
| 女性 | 71 | アンケートにたのしく回答しております。 |
| 女性 | 71 | アンケートに答える際、今までにさして問題やトラブルもないので。 |
| 女性 | 71 | アンケ-トガ少ないこと 思っているかな |
| 男性 | 71 | 今までに、違和感なく対応させていただいておりますので。 |
| 男性 | 71 | 大体分かりやすいので問題どうりに答えている |
| 男性 | 71 | 丁寧、親切、良心的。 |
| 男性 | 71 | 長々した質問であったり時間を要しない |
| 男性 | 71 | 適切なアンケートだと思い、信頼してできるから |
| 男性 | 71 | 答えやすい設問が多い。 |
| 女性 | 71 | 明らかにどう答えてよいようなおかしな質問がない |
| 男性 | 72 | やこしくて、退会した他社もありますが、マイボイスは、私のような感の鈍い年寄りにもわかりやすく、操作し易いアンケートの内容と量で満足しています。 |
| 男性 | 72 | 質問数が少なくてちょうど良い |
| 女性 | 72 | 他に登録しているアンケートサイトよりも、 解答がしやすくポイントが貯まりやすいので。 |
| 男性 | 72 | 特に不満を感じていないので |
| 女性 | 72 | あまり多くないのがいい |
| 男性 | 72 | 事前連絡がある |
| 女性 | 72 | 質問の回答にじかんがかかりすぎる |
| 男性 | 72 | 質問は回答しやすい |
| 男性 | 72 | 集計結果を参考にしているから。 |
| 女性 | 72 | 答えやすいのでよいとおもっている。 |
| 男性 | 72 | 殆んどが定期アンケートだが、全く関係のないアンケートが含まれることがあり、気の毒に思うときがある。 |
| 男性 | 73 | 記念日の対応がよくファミリー対策上助かっている |
| 男性 | 73 | 質問の内容がわかりやすい |
| 男性 | 73 | 設問と回答に真面目があります。 「なんで、こんな設問するの?」回答が誘導で不適切なサイトも見受けます。 MyVoiceは真剣に取り組んで回答をしています。 |
| 男性 | 73 | アンケートの判り易い。 |
| 女性 | 73 | アンケート通知のタイミングが私には合わないことが満点にならない点です。記念日の通知は大いに役立ちなくてはならないものになっています。 |
| 女性 | 73 | アンケート頻度が丁度良く、1回あたりのポイント数が高い。 |
| 女性 | 73 | こたえやすさの好い質問なので |
| 男性 | 73 | 最近問題がやや多くなつた |
| 男性 | 73 | 特に可もなく不可もなし |
| 女性 | 73 | 万人に理解できる方法だと思っている親しみやすい |
| 女性 | 74 | 一度だけだけど座談会への出席の案内がきて出席したらとても感じのよい人ばかりなので、信用出来ました。 |
| 男性 | 74 | 親しみやすい |
| 男性 | 74 | アンケートの数が多くなくてよい |
| 女性 | 74 | アンケートの長さが丁度良い |
| 女性 | 74 | 定期的に来ている。 |
| 男性 | 74 | 比較的アンケートに答えることが好きだから |
| 女性 | 74 | 毎月、1回は回答できるからです。 |
| 女性 | 75 | 内容がとても判りやすいが、ポイントが何時も少なくて少々ガッカリしてますが仕方が無いかな? |
| 男性 | 75 | あまり意識してない。 |
| 女性 | 75 | アンケートの内容に親しみが持てる |
| 男性 | 75 | アンケートの量・内容等いいと考える。 |
| 男性 | 75 | すぐ予定終了になるのが不満。 |
| 男性 | 75 | それほど苦にはならないので |
| 女性 | 75 | ときどき忘れて回答できないこともあるけれど1年振り返るとポイントがたまっている まあこんなところで満足している。 |
| 男性 | 75 | ポイントの交換について以外は満足 |
| 男性 | 75 | まあ満足 |
| 男性 | 75 | 回答で困った思いはしてないから |
| 男性 | 75 | 現在薬900ポイントを保有中。一つの目安が1千ポイントであり、頻度が多ければせめて5千ポイントに早く到達したいところ。出題内容や、回答の要領については何も何も難点は無く普通に回答は可能であり、問題点は感じていない。頻度の少なさに伴う謝礼ポイントの低さは唯一不満です。しかしそのたの調査会社に対する信条としては総合で満足です。 |
| 女性 | 75 | 質問が答えやすいのがうれしい |
| 女性 | 75 | 特に面倒なことを意識せず気軽に答えられるから |
| 女性 | 75 | 別にないに不満がないから |
| 女性 | 77 | アンケートの内容が解りやすく答えやすい。 文章を書き込む問題も少ない。ただ高齢になるとアンケート数が少ないのが残念 |
| 女性 | 77 | 少なくとも感じがいいから |
