MyELのシナジー効果2
当社では、PRTimes等を通じて、明石さんが月に18本も調査結果のニュースリリースをしています。
それも15年間も毎月、ずっとやり続けているのは当社しかありません。
そのため、営業でお客様に伺うと、よく「Yahoo!ニュースなどで調査結果を見ます。」、「マイボイスコムは調査結果の配信をやっている会社ですよね。」と言われるくらい、お客様は当社の調査結果に頻繁にメディア接触しています。
下記が私の作ったPR効果資料の抜粋です。
Yahoo!ニュースだけで、年間に100件以上の記事掲載がされていますし、月に1、2件は全国放送のTV番組でも調査結果が使われています。
これらを広告換算すると、件数が確認できた主要メディア媒体だけでも、3億6千万円の広告価値があるという試算になりました。
これは掲載媒体の1部なので、それ以外の媒体も換算するとこの数倍の広告価値があるように思います。
しかし、これは間接的な価値で、直接的な決算には800万円のマイナスですので、やはりMyELでの売上拡大と、コスト削減も進める必要があります。
今期決算の改善のために、MyELのコスト削減と、収益向上にも努めたいと思います。
・
(5/11 マネジャー会議資料より)
| 2.MyELの事業価値 | ||||||||
| MyELには以下の様な事業価値があるといえます。 | ||||||||
| 1)事業収益 | 会員収益、データ販売等の直接収益、昨年度は約14百万円 | |||||||
| 2)営業展開 | MyEL登録者に対する営業開拓での収益拡大(栗田試算) | |||||||
| 3)モニター維持 | モニターに対する回答機会、メディア発信での共鳴効果(森試算) | |||||||
| 4)自社PR | メディア発信による当社の認知や信頼度の向上(本試算) | |||||||
| 3.メディア発信の対応状況 | ||||||||
| 毎月18テーマのMyEL調査情報を、PRTimes等を通じてメディア配信しています。 | ||||||||
| PrTimesでのメディア配信の実績は下記の通りです。 | ||||||||
| 1)1回のメディア配信数: | 268媒体(TV番組、雑誌、新聞、インターネットサイト等) | |||||||
| 2)1年間の当社配信数: | 約220件/年 (月18回+個別情報の配信) | |||||||
| ⇒ 合計で約59,000件/年のメディア配信を実施 | ||||||||
| 4.メディア媒体の広告換算 | ||||||||
| PRTimesの資料によると、主要メディアの広告換算価値は下記の通りです。 | ||||||||
| メディア種類 | 上位の媒体 | 広告換算(千円) | 換算単位 | |||||
| TV番組 | フジテレビジョン | 1,560 | 15秒あたりの金額 | |||||
| TV番組 | TBS | 1,050 | ||||||
| TV番組 | テレビ朝日 | 1,050 | ||||||
| TV番組 | 日本テレビ放送網 | 1,050 | ||||||
| TV番組 | テレビ東京 | 900 | ||||||
| TV番組 | 朝日放送 | 720 | ||||||
| TV番組 | 毎日放送 | 720 | ||||||
| ネットサイト | 朝日新聞デジタル | 776 | 1ページあたりの金額 | |||||
| ネットサイト | YOMIURI ONLINE | 527 | ||||||
| ネットサイト | 時事ドットコム | 345 | ||||||
| ネットサイト | アメーバニュース | 310 | ||||||
| ネットサイト | 日経BPネット | 276 | ||||||
| ネットサイト | ASCII.jp | 258 | ||||||
| 新聞 | Medical Tribune | 1,610 | 1cm×1段あたりの金額 | |||||
| 新聞 | スポーツフロンティア | 1,400 | ||||||
| 新聞 | スポーツ産業新報 | 1,200 | ||||||
| 新聞 | 化学工業日報 | 1,200 | ||||||
| 新聞 | コンビニエンスストア新聞 | 1,000 | ||||||
| 5.主なメディア掲載の金額換算(試算値) | ||||||||
| MyELの調査結果が確認できた範囲で、広告換算の試算を行った。 | ||||||||
| この確認できた範囲でも、約3億6千万円の広告価値(PR効果)があると試算できる。 | ||||||||
| 実際にはもっと多様なメディアに掲載されているため、この何倍ものPR価値があると推定できる。 | ||||||||
| (千円) | ||||||||
| 主な掲載メディア | 年間掲載数 | 広告単価 | 広告換算 | 備考 | ||||
| TV番組 | 全国放送のみ | 12 | 1,000 | 12,000 | 月に1回程度の放映あり | |||
| ネットサイト | ヤフーニュース | 108 | 1,000 | 108,000 | 4月は9回の掲載、単価は推定 | |||
| 朝日新聞デジタル | 156 | 770 | 120,120 | 4月は13回の掲載 | ||||
| 産経ニュース | 144 | 350 | 50,400 | 4月は12回の掲載、単価は推定 | ||||
| アメーバニュース | 168 | 310 | 52,080 | 4月は14回の掲載 | ||||
| ASCII.jp | 36 | 250 | 9,000 | 4月は3回の掲載 | ||||
| 新聞 | コンビニストア | 12 | 1,000 | 12,000 | 月に1、2回は掲載 | |||
| 363,600 | ||||||||
| ※ネットサイトは実際の4月の掲載数を確認した。TVと新聞は推定回数 | ||||||||
コメント