料金表の比較
昨年の12月から作業を始めて、2016年2月に3年ぶりの料金改定を行いました。
この時の主な変更点は以下の3つでした。
1)モニター使用料の引下げ
2)作業工数の見直し(RGワーク)
3)レポート作成でのアルバイト原価の導入
これによってデータ回収で6%、回収~クロス集計で4%、調査票設計~レポート作成で18%ほど料金を下げて、価格競争力を高める手立てを打ちました。
以下が競合4社の料金表との比較です。
実際には各社とも大幅値引きをして見積を提示しているそうなので、単純に比較はできませんが、定価ベースではかなり優位性のある料金になっています。
これで定価の予定粗利率は、データ回収で56%、回収~クロス集計で55%、調査票設計~レポート作成で53%で設計をしています。
そのため、「平均粗利率」を50%にするには、できるだけ値引きを10%以下にするのが目標になります。
営業のステージでは必ずしも目標通りにはなりませんが、適正な利益を作るには値引は10%までに抑えて、平均粗利率50%を目指すというのが1つの基準になります。
この値引と利益の構造は皆さんも覚えておいてください。
・
| 5-5.マクロミル「回収」と当社「回収」の価格比較(当社価格/競合価格) | ||||||||||
| 回収数 | ~10問 | 20問 | 30問 | 40問 | 50問 | 60問 | ||||
| 100 | 100% | 99% | 97% | 93% | ||||||
| 300 | 86% | 70% | 74% | 76% | 平均 | |||||
| 500 | 65% | 57% | 63% | 67% | 72% | |||||
| 1000 | 49% | 46% | 53% | 58% | 64% | |||||
| 5-6.クロス・マーケティング「回収」と当社「回収」の価格比較(当社価格/競合価格) | ||||||||||
| 100 | 90% | 91% | 76% | 71% | 65% | |||||
| 300 | 98% | 79% | 70% | 67% | 63% | 平均 | ||||
| 500 | 83% | 70% | 64% | 62% | 59% | 69% | ||||
| 1000 | 63% | 57% | 54% | 53% | 52% | 66% | ||||
| 5-7.インテージ「回収」と当社「回収」の価格比較(当社価格/競合価格) | ||||||||||
| 100 | 94% | 102% | 82% | 88% | ||||||
| 300 | 125% | 99% | 82% | 91% | 平均 | |||||
| 500 | 115% | 93% | 77% | 88% | 91% | |||||
| 1000 | 94% | 80% | 69% | 81% | 91% | |||||
| 5-8.楽天リサーチ「回収」と当社「回収」の価格比較(当社価格/競合価格) | ||||||||||
| 100 | 129% | 128% | 123% | 127% | 135% | 140% | ||||
| 300 | 119% | 102% | 99% | 95% | 96% | 96% | 平均 | |||
| 500 | 97% | 86% | 85% | 83% | 82% | 80% | 89% | |||
| 1000 | 71% | 66% | 66% | 66% | 67% | 68% | 85% | |||
| 2000 | 53% | 49% | 55% | 65% | 70% | 75% | 79% | |||
コメント